Hinnakiri | |||||
Kehtiv alates: 01.03.2022 | |||||
sõiduauto | maastur | v-buss | s-buss | ||
Käsipesu | 15,00€ | 18,00€ | 20,00€ | 25,00€ | |
Pigi eemaldus | 30,00€ | 35,00€ | 35,00€ | 40,00€ | |
Vahatamine | 30,00€ | 35,00€ | 35,00€ | 40,00€ | |
Istmepesu | koht | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ |
Salongi kuiv puhastus | 35,00€-50,00€ | 35,00€50,00€ | 35,00€50,00€ | 40,00€-60,00€ | |
Valuvelgede puhastus | 1tk – 2,00€ | 1tk – 3,00€ | 1tk – 3,00€ | 1tk – 3,00€ | |
*Salongipesu | *150,00€-200€ | *175,00€-250€ | *175,00€- | *200,00€- | |
(bussidel oleneb hind istmete arvust) | |||||
Esitulede poleerimine | 15€ tk. | 15€ tk. | 15€ tk. | 15€ tk. | |
Vahatamis pakett**
Kergkeraamikaga +100€ |
75,00€ | 85,00 € | 85,00€ | 120,00€ | |
Plastiku ja kummi läige | 15,00€ | 20,00€ | 20,00€ | 25,00€ | |
Poleerimis pakett***
Kergkeraamikaga +100€ |
150,00 €-200€ | 175,00€-250€ | 175,00€-250€ | 200,00€-250€ | |
Survepesu | 8,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 15,00€ | |
Mattide pesu | kumm | 2€ 4 tk. | 2€ 4tk. | 2€ 4tk. | 2€ 4tk. |
tekstiil | 3€ 4tk. | 3€ 4tk. | 3€ 4tk. | 3€ 4tk. | |
Eritööd : 30€ h | |||||
*lõplik maksumus sõltub konkreetse sõiduki olukorrast ja suurusest, töö mahtu hinnatakse enne alustamist! Cleancar Osaühing ei vastuta salongipesu käigus autole tekkinud niiskus kahjustuste eest , klient peaks teadma kas puhastatavat autot tohib veega pesta ! | |||||
**vahatamis pakett :käsipesu,pigi eemaldus,velgede puhastus,vahatamine,kummi ja plastiku värskendus***poleerimis pakett: :käsipesu,pigi eemaldus,velgede puhastus,vahatamine,kummi ja plastiku värskendus,masinaga poleerimine erinevate pastadega |